Description
OmniSensing Photonics développe des vibromètres Laser Doppler compacts pour la mesure vibratoire précise et sans contact. Les systèmes reposent sur une technologie PIC basée sur des circuits photoniques intégrés, dans laquelle des fonctions optiques essentielles sont regroupées sur une puce. Il est ainsi possible de réaliser des LDV particulièrement compacts, légers et économes en énergie, qui peuvent être intégrés avec flexibilité dans des bancs d’essai, des applications robotiques, des systèmes de mesure mobiles et des environnements de test automatisés.
Selon le modèle, les systèmes disposent d’un traitement des données intégré, de sorties de signal numériques et analogiques, de fonctions de déclenchement et de synchronisation ainsi que d’interfaces SDK pour des intégrations spécifiques au client. Les modèles avec autofocus facilitent en outre l’adaptation à différentes distances de mesure et soutiennent leur utilisation dans des environnements industriels d’essai et de développement.
MotionGo
MotionGo MVS
Données techniques
| MotionGo | MotionGo MVS | |
|---|---|---|
| Distance de mesure | 0,025-100m | 0,2-4m |
| Plage de fréquences de mesure (DC) | à 2,5MHz | jusqu’à 40kHz |
| Densité du bruit | <0,3pm/√Hz | <0,1pm/√Hz |
| Plage de vitesse | max. 20m/s | max. 20m/s |
| Résolution de déplacement | 0,01nm | 0,01nm |
| Répétabilité du déplacement (>1kHz) | <0,1nm | <0,01nm |
| Longueur d’onde du laser | 1310nm | 1310nm |
| Puissance de sortie du laser de mesure | <5mW | <5mW |
| Sensibilité à la lumière ambiante | >60000 Lux | >60000 Lux |
| Plage de température de fonctionnement | 0-50°C | 0-50°C |
| Tension d’alimentation (DC) | 12V | 12V |
| Consommation électrique | <4W | <4W |
| Interface de sortie numérique | Ethernet 100BaseT | Ethernet 100BaseT |
| Interface de sortie analogique | SMA | SMA |
| Classe de sécurité du laser de mesure | Classe 1 | Laser de mesure: Classe I Laser de visée: Classe II |
| Indice de protection | IP64 | IP64 |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Alliage d’aluminium |
| Dimensions (L×l×H) | 117x30x50mm | 120x50x60mm |
| Poids | 300g | 570g |





