Beschreibung
Vorteile und Besonderheiten
Hauptmerkmale
Typische Anwendungen
Komponenten und Aufbau
Messverfahren und -ablauf
Software und Bedienung
Ergebnisse, Datenformate und Schnittstellen
Normen und Richtlinien
FAQ
Description
Les chambres standard de la série ISN ont les mêmes caractéristiques que la série IS, mais avec des fonctions d’humidité supplémentaires. La plage d’humidité standard se situe entre 20 % et 95 % d’humidité relative dans une plage de température de 20 °C à 98 °C. En option, des solutions avec une plage d’humidité relative de 10 % à 98 % sont également disponibles.
Avantages & Innovations
- Vaste choix de différentes tailles
- Large plage de température, extensible en option
- Très haute précision de température
- Répartition de température très précise
- Taux de changement de température très élevé, qui peut éventuellement être augmenté
- Large plage d’humidité, extensible en option
- Très grande précision de l’humidité
- Solutions personnalisées possibles
Applications & Intégration
- Tests conformes aux normes
- Analyse des matériaux
- Tests de stress
- Contrôle de qualité
- Recherche et développement
Bench-Top
| ISN-110 | |
|---|---|
| Volume interne (l) | 110 |
| Dimensions intérieures (mm) LxPxH | 450x480x510 |
| Dimensions extérieures (mm) LxPxH | 761x1070x1680 |
| Plage de température (°C) | -40 (éventuellement -70) à 150 |
| Taux de variation de température (°C/min) | 1 à 6 |
| Distribution de température (±°C) | moins de 2 |
| Précision de la température (±°C) | moins de 1 |
| Tension d'alimentation | 220V/50Hz/1P+N+PE |
| Plage d'humidité (% HR) | 20 à 95 (10 à 98 en option) |
| Précision de l'humidité (±%) | 3 à 5 |
| Poids sans emballage (kg) | 560 |
Reach-In
| ISN-350 | ISN-600 | ISN-1000 | ISN-1750 | ISN-2000 | ISN-3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume interne (l) | 350 | 600 | 1000 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Dimensions intérieures (mm) LxPxH | 760x540x850 | 760x920x850 | 1100x950x950 | 1100x1650x950 | 2000x1050x950 | 2000x1550x950 |
| Dimensions extérieures (mm) LxPxH | 1075x1595x1900 | 1075x1975x1900 | 1415x2150x2000 | 1415x2730x2000 | 3760x1385x2050 | 3760x1885x2050 |
| Plage de température (°C) | -40 (-70 en option) à 150 (180 en option) | |||||
| Taux de variation de température (°C/min) | 1 à 6 (éventuellement 17) | |||||
| Distribution de température (±°C) | moins de 2 | |||||
| Précision de la température (±°C) | moins de 1 | |||||
| Plage de température pour les tests climatiques (°C) | 10 à 90 | |||||
| Plage d'humidité (% HR) | 20 à 95 (10 à 98 en option) | |||||
| Précision de l'humidité (±%) | 3 à 5 | |||||
| Tension d'alimentation | 380V/50Hz/3P+N+PE | |||||
| Poids sans emballage (kg) | 680 | 850 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 |
Walk-In
| ISN-8000 | ISN-8700 | ISN-12000 | ISN-16000 | |
|---|---|---|---|---|
| Volume interne (l) | 8000 | 8700 | 12.000 | 16.000 |
| Dimensions intérieures (mm) LxPxH | 2000x2000x2000 | 1600x2700x2000 | 2000x3000x2000 | 2000x4000x2000 |
| Dimensions extérieures (mm) LxPxH | 2300x5000x2750 | 1900x5700x2750 | 2300x6000x2750 | 2300x7000x2750 |
