Description
Les chambres standard de la série IS régulent la température interne entre -40°C et 150°C et sont disponibles en versions « bench-top » (110 à 300 litres), « reach-in » (350 à 3000 litres) et « walk-in » (8000 à 16 000 litres). En option, une température de -70°C à 180°C est également possible pour les chambres de 300 litres ou plus. Les taux de changement de température peuvent varier entre 1°C/min et 5°C/min.
Grâce au système de contrôle de température en instance de brevet, la répartition de la température dans les chambres ne dépasse pas +/-1°C dans la plupart des cas.
Avantages & Innovations
- Vaste choix de différentes tailles
- Large plage de température, extensible en option
- Très haute précision de température
- Répartition de température très précise
- Taux de changement de température très élevé, qui peut éventuellement être augmenté
- Solutions personnalisées possibles
Applications & Intégration
- Tests conformes aux normes
- Analyse des matériaux
- Tests de stress
- Contrôle de qualité
- Recherche et développement
Bench-Top
IS-110 | |
---|---|
Volume interne (l) | 110 |
Dimensions intérieures (mm) LxPxH | 450x480x510 |
Dimensions extérieures (mm) LxPxH | 761x1070x1201 |
Plage de température (°C) | -40 (éventuellement -70) à 150 |
Taux de variation de température (°C/min) | 1 à 6 |
Distribution de température (±°C) | moins de 2 |
Précision de la température (±°C) | moins de 1 |
Tension d'alimentation | 220V/50Hz/1P+N+PE |
Poids sans emballage (kg) | 460 |
Reach-In
IS-350 | IS-600 | IS-1000 | IS-1750 | IS-2000 | IS-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume interne (l) | 350 | 600 | 1000 | 1750 | 2000 | 3000 |
Dimensions intérieures (mm) LxPxH | 760x540x850 | 760x920x850 | 1100x950x950 | 1100x1650x950 | 2000x1050x950 | 2000x1550x950 |
Dimensions extérieures (mm) LxPxH | 1075x1595x1900 | 1075x1975x1900 | 1415x2150x2000 | 1415x2730x2000 | 3760x1385x2050 | 3760x1885x2050 |
Plage de température (°C) | -40 (-70 en option) à 150 (180 en option) | |||||
Taux de variation de température (°C/min) | 1 à 6 (éventuellement 17) | |||||
Distribution de température (±°C) | moins de 2 | |||||
Précision de la température (±°C) | moins de 1 | |||||
Plage de température pour les tests climatiques (°C) | 10 à 90 | |||||
Plage d'humidité (% HR) | 20 à 95 (10 à 98 en option) | |||||
Précision de l'humidité (±%) | 3 à 5 | |||||
Tension d'alimentation | 380V/50Hz/3P+N+PE | |||||
Poids sans emballage (kg) | 680 | 850 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 |
Walk-In
IS-8000 | IS-8700 | IS-12000 | IS-16000 | |
---|---|---|---|---|
Volume interne (l) | 8000 | 8700 | 12.000 | 16.000 |
Dimensions intérieures (mm) LxPxH | 2000x2000x2000 | 1600x2700x2000 | 2000x3000x2000 | 2000x4000x2000 |
Dimensions extérieures (mm) LxPxH | 2300x5000x2750 | 1900x5700x2750 | 2300x6000x2750 | 2300x7000x2750 |