Description
Description
Les marteaux modaux automatiques vImpact assurent une excitation précise et sans rebond et une mesure fiable des forces d’excitation. La configuration de la position du marteau est rapide et simple grâce au principe d’actionnement actualisé du marteau et à sa simplicité d’utilisation. Les séries de modèles se distinguent par leur plage de fréquence et leur force d’excitation maximale et sont donc idéales pour différents domaines d’application.
vImpact-64
vImpact-63
vImpact-2004
vImpact-2003
Données techniques
Type | vImpact-64 | vImpact-63 | vImpact-2004 | vImpact-2003 |
---|---|---|---|---|
Force du marteau | réglable par pas de 1-100% | réglable par pas de 1-100% | réglable par pas de 1-100% | réglable par pas de 1-100% |
Force d'impact maximale (acier sur acier) | >Pic 150N | >Pic 150N | >Pic 2200N | >Pic 2200N |
Gamme de fréquence (acier sur acier) | >60kHz | >60kHz | >6kHz | >6kHz |
Couplage | 2-4mA, IEPE | 2-4mA, IEPE | 2-4mA, IEPE | 2-4mA, IEPE |
Déclenchement | Minuterie // Bouton // Contact externe (plus proche) // TTL (40...200 ms) // Logiciel à distance vImpact | Minuterie // Bouton // Contact externe (plus proche) // TTL (40...200 ms) // Logiciel à distance vImpact | Minuterie // Bouton // Contact externe (plus proche) // TTL (40...200 ms) // Logiciel à distance vImpact | Minuterie // Bouton // Contact externe (plus proche) // TTL (40...200 ms) // Logiciel à distance vImpact |
Alimentation | 24V | 24V | 24V | 36V |
Masse | Tête : 0,41kg, Contrôleur : 1,2kg | Tête : 0,41kg, Contrôleur : 1,2kg | Tête : 2,2kg, Contrôleur : 0,6kg | Tête : 4,9kg, Contrôleur : 1,2kg |
Accessoires
Vidéos
vImpact-63
vImpact-2001